
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66703** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV17325** -贈點8,000 點 | No.4 LV43953** -贈點7,000 點 | No.5 LV15592** -贈點6,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72440** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60751** -贈點3,000 點 | No.9 LV32090** -贈點2,000 點 | No.10 LV26684** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-05-28 | 18:39 | 18:42 | 3 分鐘 |
2 | 18:32 | 18:33 | 1 分鐘 | |
3 | 2023-05-26 | 14:53 | 15:02 | 10 分鐘 |
4 | 2023-05-20 | 22:45 | 22:56 | 11 分鐘 |
5 | 21:00 | 21:33 | 33 分鐘 | |
6 | 20:33 | 20:36 | 3 分鐘 | |
7 | 20:06 | 20:08 | 2 分鐘 | |
8 | 2023-05-19 | 20:10 | 20:15 | 5 分鐘 |
9 | 2023-05-16 | 00:41 | 01:19 | 38 分鐘 |
10 | 2023-05-14 | 15:30 | 15:32 | 2 分鐘 |
11 | 14:57 | 15:21 | 24 分鐘 | |
12 | 14:53 | 14:55 | 2 分鐘 | |
13 | 14:44 | 14:45 | 1 分鐘 | |
14 | 13:08 | 13:08 | 0 分鐘 | |
15 | 00:19 | 00:25 | 6 分鐘 | |
16 | 2023-05-13 | 21:25 | 21:32 | 7 分鐘 |
17 | 21:07 | 21:10 | 4 分鐘 | |
18 | 2023-05-10 | 18:35 | 18:36 | 1 分鐘 |
19 | 13:01 | 13:04 | 3 分鐘 | |
20 | 12:23 | 12:24 | 1 分鐘 | |
21 | 2023-05-09 | 22:47 | 22:55 | 8 分鐘 |
22 | 18:23 | 18:26 | 3 分鐘 | |
23 | 18:11 | 18:21 | 10 分鐘 | |
24 | 17:29 | 18:06 | 37 分鐘 | |
25 | 16:28 | 16:35 | 8 分鐘 | |
26 | 15:54 | 16:04 | 10 分鐘 | |
27 | 14:29 | 14:34 | 5 分鐘 | |
28 | 2023-05-08 | 23:37 | 23:43 | 6 分鐘 |
29 | 23:27 | 23:28 | 0 分鐘 | |
30 | 22:59 | 23:06 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 mm496.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
